Прогнозы на футбол в телеграм канале
Команда Карло Анчелотти встретится с Кристианом Пулишичем и «Миланом» на «Сантьяго Бернабеу»
Real Madrid примет AC Milan Пауло Фонсеки для матча между двумя наиболее исторически успешными командами Лиги чемпионов УЕФА. Galacticos вернутся на поле после того, как их игра против Valencia была отложена на выходных, и это также будет первый раз, когда звезда Real Madrid Винисиус-младший будет играть после неожиданного проигрыша Ballon d'Or 2024. С другой стороны, вингер USMNT Кристиан Пулишич хочет произвести впечатление на одном из самых рейтинговых стадионов в мире. Вот наши сюжетные линии, как вы можете посмотреть матч и многое другое:
Новости команды
Real Madrid: Это первый раз, когда «Реал Мадрид» возвращается на поле после поражения в «Класико» на прошлой неделе, и именно поэтому Анчелотти, скорее всего, назовет лучший возможный состав XI против своего бывшего клуба. Винисиус и Маббе будут играть вместе с Джудом Беллингхэмом и попытаются одержать победу над итальянскими грандами. стр><стр><сильный>Возможный состав «Реал Мадрид»:стр> Лунин; Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди; Вальверде, Камавинга, Модрич; Беллингхэм; Винисиус, Мбаппе.
AC Milan: Ожидается, что Фонсека выпустит португальского нападающего Рафаэла Леао вместе с бывшим нападающим мадридского «Реала» Альваро Моратой и вингером сборной США по футболу Кристианом Пулишичем, в то время как Юнус Мусах также, как ожидается, начнет игру в полузащите вместо Рубена Лофтуса-Чика.
Возможный состав AC Milan: Майньян; Роял, Тиав, Томори, Эрнандес; Мусах, Фофана, Рейндерс; Пулишич, Мората, Леао.
Как смотреть и коэффициенты
- Дата: Вторник, 5 ноября | Время: 3 p.m. ET
- Место проведения: Стадион «Сантьяго Бернабеу» — Мадрид, Испания
- Смотреть: Paramount+
- Коэффициенты: Реал Мадрид -240; Ничья +380; AC Milan +600
Не пропустите ни одного матча Лиги чемпионов. Как всегда, вы можете следить за всеми нашими трансляциями на Paramount+, CBS Sports Network и CBS Sports Golazo Network в течение всего сезона.
Прогноз
Эти две команды сейчас не в лучшей форме, но Real Madrid по-прежнему самая сильная команда и, как ожидается, победит. <сильный>Выбор:сильный> Реал Мадрид 3, Милан 1. п><ч2>Расписание Лиги чемпионов на вторникч2><п><ем>Все время по восточному времением>п>
ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯт><т>ВРЕМЯт><т>КАК СМОТРЕТЬ | ||
---|---|---|
Игровой день Лиги чемпионов | 12:00 | Paramount+, CBS Sports Golazo Network |
Слован Братислава против Динамо Загреб | 12:45 p.m. | Paramount+ |
ПСВ против Жироны | 12:45 p.m. | Paramount+ |
Лига чемпионов УЕФА сегодня перед матчем | 2 p.m. | CBS Sports Network, Paramount+ |
Игровой день Лиги чемпионов | 2:30 pm | CBS Sports Golazo Network |
Шоу Golazo | 3 p.m. | Paramount+ |
Боруссия Дортмунд против Штурм Грац | 3 p.m. | Paramount+ |
Celtic против RB Leipzig | 3 p.m. | Paramount+, CBS Sports Golazo Network |
Реал Мадрид против АК Милан | 3 p.m. | Paramount+ |
Лилль против Ювентуса | 3 p.m. | CBS Sports Network, Paramount+ |
Ливерпуль против Байер Леверкузен | 3 ppm | Paramount+ |
Спортинг Лиссабон против Манчестера Город | 3 p.m. | Paramount+ |
Болонья против Монако | 3 p.m. | CBS Sports Network, Paramount+ |
Лига чемпионов УЕФА сегодня после матча | 5 ppm | CBS Sports Network, Paramount+ |
Scoreline | 5 p.m. | CBS Sports Golazo Network |
Клуб чемпионов | 7 p.m. | CBS Sports Golazo Network |
Таблица фаз лиги
Ключевые слова: Позиции 1-8 выходят в 1/8 финала, в то время как позиции 9-24 выходят в плей-офф плей-офф, а позиции 25-36 выбывают.
PosPosition | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астон Вилла | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||||||
2 | Ливерпо ol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |||||
3 | Манчестер Город | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | |||||
4 | Монако | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |||||
7 | 2 | +5 | 7 | |||||||||||
6 | Байер Леверкузен | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |||||
7 | I nter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |||||
8 | Спортивный CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |||||
9 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
11 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |||||
12 | Реальный Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6||||||
13 | Бенфика | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | 6 | |||||
14 | Ювентус | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |||||
15 | Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||||
16 | Фейеноорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |||||
17 | Аталанта | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | |||||
18 | Штутгарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||
20 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||||
21 | Спарта Прага | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||
22 | Динамо Загреб | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3< /td> | 3 |
24 | Жирона | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
26 | Клуб Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3< /td> |
28 | PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||||
29 | Болонья | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |||||
30 | Шахтер Донецк | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |||||
31 | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | -3 | 0 | ||||
32 | SK Штурм Грац | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
33 | Красный Звездный Белград | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
34 | Молодой Мальчики | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |||||
35 | RB Зальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |||||
36 | Слованская Братислава | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Теги: #футбол
Ссылки:
https://fanat-soccer.ru
https://vk.com/fanat_football7